Tagesmietpreise bis zu 2 Personen
Monat |
Preis |
Januar | 50,00 € | Februar | 50,00 € | März | 50,00 € | April | 50,00 € | Mai | 50,00 € | Juni | 50,00 € |
|
Monat |
Preis |
Juli | 60,00 € | August | 60,00 € | September | 50,00 € | Oktober | 50,00 € | November | 50,00 € | Dezember | 50,00 € |
|
Zusätzliche Preise:
Beschreibung |
Bemerkung |
Preis |
Jede weitere Person pro Tag | | 5,00 € |
Endreinigung | *1 | 60,00 € |
Endreinigung zusätzlich pro Haustier | *1 | 10,00 € |
Bettwäsche pro Person | *1 | 9,00 € |
Duschtuch, 2 kleine Handtücher, Waschhandschuh, Gästetuch | *1 | 7,00 € |
Kurtaxe ab 16 Jahre (Stand Januar 2019) | 15.3.-31.10. *1 | 2,60 € |
Kurtaxe 3-15 Jahre (Stand Januar 2019) | 15.3.-31.10. *1 | 1,50 € |
Kurtaxe 0-2 Jahre (Stand Januar 2019) | 1.1.-31.12. | 0,00 € |
Kurtaxe ab 16 Jahre (Stand Januar 2019) | 1.11.-14.3. *1 | 1,25 € |
Kurtaxe 3-15 Jahre (Stand Januar 2019) | 1.11.-14.3. *1 | 0,75 € |
*1: Ist bei der Ankunft an die Hausverwaltung zu zahlen.