Tagesmietpreise bis zu 2 Personen
Monat |
Preis |
Januar | 55,00 € | Februar | 55,00 € | März | 55,00 € | April | 55,00 € | Mai | 55,00 € | Juni | 55,00 € |
|
Monat |
Preis |
Juli | 65,00 € | August | 65,00 € | September | 55,00 € | Oktober | 55,00 € | November | 55,00 € | Dezember | 55,00 € |
|
Zusätzliche Preise:
Beschreibung |
Bemerkung |
Preis |
Jede weitere Person pro Tag | | 5,00 € |
Endreinigung | *1 | 60,00 € |
Endreinigung zusätzlich pro Haustier | *1 | 10,00 € |
Bettwäsche pro Person | *1 | 9,00 € |
Duschtuch, 2 kleine Handtücher, Waschhandschuh, Gästetuch | *1 | 7,00 € |
Gästebeitrag der Stadt Dornum ab 2022 | - | 0,00 € |
ab 16 Jahre (Stand Januar 2022) | 15.3.-31.10. *1 | 2,80 € |
3-15 Jahre (Stand Januar 2022) | 15.3.-31.10. *1 | 1,60 € |
ab 16 Jahre (Stand Januar 2022) | übrige Zeit *1 | 1,40 € |
3-15 Jahre (Stand Januar 2022) | übrige Zeit *1 | 0,80 € |
*1: Ist bei der Ankunft an die Hausverwaltung zu zahlen.